<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Malaysian One Stop Online News &#124; Berita Harian &#124; Utusan &#124; MalaysiaKini &#124; Politik &#124; Hiburan Gosip Artis &#124; Sukan &#124; Bisnes &#187; Bisnes</title>
	<atom:link href="http://www.malaysianbite.com/category/bisnes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.malaysianbite.com</link>
	<description>Now Everyone Can Bite Your Story</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 17:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Khazanah beli firma    hospital terbesar Turki</title>
		<link>http://www.malaysianbite.com/khazanah-beli-firma-hospital-terbesar-turki/</link>
		<comments>http://www.malaysianbite.com/khazanah-beli-firma-hospital-terbesar-turki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnes]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Kesihatan]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[acibadem]]></category>
		<category><![CDATA[asyh]]></category>
		<category><![CDATA[dalam-pengendali]]></category>
		<category><![CDATA[dalam-satu]]></category>
		<category><![CDATA[janji-niaga]]></category>
		<category><![CDATA[rangkaian-hospital]]></category>
		<category><![CDATA[turki]]></category>
		<category><![CDATA[yang-dianggarkan]]></category>
		<category><![CDATA[yatirimlari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malaysianbite.com/khazanah-beli-firma-hospital-terbesar-turki/</guid>
		<description><![CDATA[KHAZANAH Nasional Bhd mengembangkan lagi pelaburannya dalam pasaran penjagaan kesihatan antarabangsa dengan mengambilalih 75 peratus kepentingan dalam pengendali rangkaian hospital terbesar Turki, Acibadem Saglik Yatirimlari Holding AS (ASYH) dalam satu janji niaga yang dianggarkan bernilai kira-kira RM3.9 bilion.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KHAZANAH Nasional Bhd mengembangkan lagi pelaburannya dalam pasaran penjagaan kesihatan antarabangsa dengan mengambilalih 75 peratus kepentingan dalam pengendali rangkaian hospital terbesar Turki, Acibadem Saglik Yatirimlari Holding AS (ASYH) dalam satu janji niaga yang dianggarkan bernilai kira-kira RM3.9 bilion.</p>
<p>See the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.bharian.com.my/articles/KhazanahbelifirmahospitalterbesarTurki/Article/" title="Khazanah beli firma    hospital terbesar Turki">Khazanah beli firma    hospital terbesar Turki</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malaysianbite.com/khazanah-beli-firma-hospital-terbesar-turki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPNB yakin siap 10,000 RMR</title>
		<link>http://www.malaysianbite.com/spnb-yakin-siap-10000-rmr/</link>
		<comments>http://www.malaysianbite.com/spnb-yakin-siap-10000-rmr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnes]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[bawah-program]]></category>
		<category><![CDATA[perumahan-negara]]></category>
		<category><![CDATA[rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[rmr]]></category>
		<category><![CDATA[rumah]]></category>
		<category><![CDATA[rumah-mesra]]></category>
		<category><![CDATA[sokongan-institusi]]></category>
		<category><![CDATA[spnb]]></category>
		<category><![CDATA[tahun-depan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malaysianbite.com/spnb-yakin-siap-10000-rmr/</guid>
		<description><![CDATA[SYARIKAT Perumahan Negara Bhd (SPNB) yakin dapat menyiapkan 10,000 unit rumah di bawah program Rumah Mesra Rakyat (RMR) tahun depan, sekali gus menyerahkan kepada pembeli tepat pada masanya hasil sokongan institusi kewangan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SYARIKAT Perumahan Negara Bhd (SPNB) yakin dapat menyiapkan 10,000 unit rumah di bawah program Rumah Mesra Rakyat (RMR) tahun depan, sekali gus menyerahkan kepada pembeli tepat pada masanya hasil sokongan institusi kewangan.</p>
<p>See original here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.bharian.com.my/articles/SPNByakinsiap10_000RMR/Article/" title="SPNB yakin siap 10,000 RMR">SPNB yakin siap 10,000 RMR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malaysianbite.com/spnb-yakin-siap-10000-rmr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasaran hartanah dijangka lembap tahun depan</title>
		<link>http://www.malaysianbite.com/pasaran-hartanah-dijangka-lembap-tahun-depan-2/</link>
		<comments>http://www.malaysianbite.com/pasaran-hartanah-dijangka-lembap-tahun-depan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnes]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[dalam-harga]]></category>
		<category><![CDATA[hartanah-antarabangsa]]></category>
		<category><![CDATA[hartanah-tempatan]]></category>
		<category><![CDATA[kelembapan-secara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malaysianbite.com/pasaran-hartanah-dijangka-lembap-tahun-depan-2/</guid>
		<description><![CDATA[PASARAN hartanah tempatan dijangkakan menyaksikan kelembapan secara beransur-ansur tahun depan, mengambil kira ketidakpastian dalam ekonomi global. Presiden Persekutuan Hartanah Antarabangsa (FIABCI) Malaysia, Yeow Thit Sang, berkata unit kediaman mewah sudah pun mengalami penurunan dalam harga dan pembelian.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PASARAN hartanah tempatan dijangkakan menyaksikan kelembapan secara beransur-ansur tahun depan, mengambil kira ketidakpastian dalam ekonomi global. Presiden Persekutuan Hartanah Antarabangsa (FIABCI) Malaysia, Yeow Thit Sang, berkata unit kediaman mewah sudah pun mengalami penurunan dalam harga dan pembelian.</p>
<p>See the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.bharian.com.my/articles/Pasaranhartanahdijangkalembaptahundepan/Article/" title="Pasaran hartanah dijangka lembap tahun depan">Pasaran hartanah dijangka lembap tahun depan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malaysianbite.com/pasaran-hartanah-dijangka-lembap-tahun-depan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasaran hartanah dijangka lembap tahun depan</title>
		<link>http://www.malaysianbite.com/pasaran-hartanah-dijangka-lembap-tahun-depan/</link>
		<comments>http://www.malaysianbite.com/pasaran-hartanah-dijangka-lembap-tahun-depan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnes]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[antarabangsa]]></category>
		<category><![CDATA[dalam-ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[dalam-harga]]></category>
		<category><![CDATA[hartanah-antarabangsa]]></category>
		<category><![CDATA[hartanah-tempatan]]></category>
		<category><![CDATA[kediaman-mewah]]></category>
		<category><![CDATA[kelembapan-secara]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[mengalami-penurunan]]></category>
		<category><![CDATA[mengambil-kira]]></category>
		<category><![CDATA[persekutuan]]></category>
		<category><![CDATA[presiden-persekutuan]]></category>
		<category><![CDATA[sudah-pun]]></category>
		<category><![CDATA[tahun-depan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malaysianbite.com/pasaran-hartanah-dijangka-lembap-tahun-depan/</guid>
		<description><![CDATA[PASARAN hartanah tempatan dijangkakan menyaksikan kelembapan secara beransur-ansur tahun depan, mengambil kira ketidakpastian dalam ekonomi global. Presiden Persekutuan Hartanah Antarabangsa (FIABCI) Malaysia, Yeow Thit Sang, berkata unit kediaman mewah sudah pun mengalami penurunan dalam harga dan pembelian.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PASARAN hartanah tempatan dijangkakan menyaksikan kelembapan secara beransur-ansur tahun depan, mengambil kira ketidakpastian dalam ekonomi global. Presiden Persekutuan Hartanah Antarabangsa (FIABCI) Malaysia, Yeow Thit Sang, berkata unit kediaman mewah sudah pun mengalami penurunan dalam harga dan pembelian.</p>
<p>Read this article:<br />
<a target="_blank" href="http://www.bharian.com.my/articles/Pasaranhartanahdijangkalembaptahundepan/Article/" title="Pasaran hartanah dijangka lembap tahun depan">Pasaran hartanah dijangka lembap tahun depan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malaysianbite.com/pasaran-hartanah-dijangka-lembap-tahun-depan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETRONAS runding bina loji petrokimia</title>
		<link>http://www.malaysianbite.com/petronas-runding-bina-loji-petrokimia/</link>
		<comments>http://www.malaysianbite.com/petronas-runding-bina-loji-petrokimia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnes]]></category>
		<category><![CDATA[Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[dengan-beberapa]]></category>
		<category><![CDATA[Johor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malaysianbite.com/petronas-runding-bina-loji-petrokimia/</guid>
		<description><![CDATA[PETRONAS sedang berunding dengan beberapa syarikat minyak utama dunia termasuk Shell dan Exxon Mobil bagi membina loji petrokimia di kompleks penapisannya yang bernilai RM50 bilion di Johor, demikian mengikut sumber yang rapat dengan perkara itu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PETRONAS sedang berunding dengan beberapa syarikat minyak utama dunia termasuk Shell dan Exxon Mobil bagi membina loji petrokimia di kompleks penapisannya yang bernilai RM50 bilion di Johor, demikian mengikut sumber yang rapat dengan perkara itu.</p>
<p>See more here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.bharian.com.my/articles/PETRONASrundingbinalojipetrokimia/Article/" title="PETRONAS runding bina loji petrokimia">PETRONAS runding bina loji petrokimia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malaysianbite.com/petronas-runding-bina-loji-petrokimia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETRONAS runding bina loji petrokimia</title>
		<link>http://www.malaysianbite.com/petronas-runding-bina-loji-petrokimia-2/</link>
		<comments>http://www.malaysianbite.com/petronas-runding-bina-loji-petrokimia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gairhi97</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnes]]></category>
		<category><![CDATA[Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[dengan-beberapa]]></category>
		<category><![CDATA[exxon]]></category>
		<category><![CDATA[exxon-mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Johor]]></category>
		<category><![CDATA[loji-petrokimia]]></category>
		<category><![CDATA[rapat-dengan]]></category>
		<category><![CDATA[sumber-yang]]></category>
		<category><![CDATA[utama-dunia]]></category>
		<category><![CDATA[yang-bernilai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malaysianbite.com/petronas-runding-bina-loji-petrokimia-2/</guid>
		<description><![CDATA[PETRONAS sedang berunding dengan beberapa syarikat minyak utama dunia termasuk Shell dan Exxon Mobil bagi membina loji petrokimia di kompleks penapisannya yang bernilai RM50 bilion di Johor, demikian mengikut sumber yang rapat dengan perkara itu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PETRONAS sedang berunding dengan beberapa syarikat minyak utama dunia termasuk Shell dan Exxon Mobil bagi membina loji petrokimia di kompleks penapisannya yang bernilai RM50 bilion di Johor, demikian mengikut sumber yang rapat dengan perkara itu.</p>
<p>Read the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.bharian.com.my/articles/PETRONASrundingbinalojipetrokimia/Article/" title="PETRONAS runding bina loji petrokimia">PETRONAS runding bina loji petrokimia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malaysianbite.com/petronas-runding-bina-loji-petrokimia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unjuran pertumbuhan kekal lima peratus</title>
		<link>http://www.malaysianbite.com/unjuran-pertumbuhan-kekal-lima-peratus/</link>
		<comments>http://www.malaysianbite.com/unjuran-pertumbuhan-kekal-lima-peratus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lubesalos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnes]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[dan-berada]]></category>
		<category><![CDATA[dan-tahun]]></category>
		<category><![CDATA[depan-pada]]></category>
		<category><![CDATA[lima-peratus]]></category>
		<category><![CDATA[masih-komited]]></category>
		<category><![CDATA[menteri]]></category>
		<category><![CDATA[najib-razak]]></category>
		<category><![CDATA[Perdana Menteri]]></category>
		<category><![CDATA[untuk-mencapai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malaysianbite.com/unjuran-pertumbuhan-kekal-lima-peratus/</guid>
		<description><![CDATA[KERAJAAN mengekalkan unjuran pertumbuhan ekonomi bagi tahun ini dan tahun depan pada kadar kira-kira lima peratus berdasarkan permintaan domestik yang kukuh. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, berkata kerajaan masih komited untuk mencapai sasaran pertumbuhan itu, dan berada pada landasan kukuh untuk mencapainya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KERAJAAN mengekalkan unjuran pertumbuhan ekonomi bagi tahun ini dan tahun depan pada kadar kira-kira lima peratus berdasarkan permintaan domestik yang kukuh. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, berkata kerajaan masih komited untuk mencapai sasaran pertumbuhan itu, dan berada pada landasan kukuh untuk mencapainya.</p>
<p>View post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.bharian.com.my/articles/Unjuranpertumbuhankekallimaperatus/Article/" title="Unjuran pertumbuhan kekal lima peratus">Unjuran pertumbuhan kekal lima peratus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malaysianbite.com/unjuran-pertumbuhan-kekal-lima-peratus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perkukuh hubungan serantau</title>
		<link>http://www.malaysianbite.com/perkukuh-hubungan-serantau/</link>
		<comments>http://www.malaysianbite.com/perkukuh-hubungan-serantau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lubesalos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnes]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[hubungan-rentas]]></category>
		<category><![CDATA[kukuh-akan]]></category>
		<category><![CDATA[negara]]></category>
		<category><![CDATA[negara-malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[pelan]]></category>
		<category><![CDATA[pelan-bagi]]></category>
		<category><![CDATA[peringkat-serantau]]></category>
		<category><![CDATA[sempadan-lebih]]></category>
		<category><![CDATA[yang-muktamad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malaysianbite.com/perkukuh-hubungan-serantau/</guid>
		<description><![CDATA[SEKTOR kewangan Malaysia akan dikembangkan ke peringkat serantau dan dihubungkan ke peringkat antarabangsa di bawah Pelan Sektor Kewangan 2011-2020. Bank Negara Malaysia dalam laporan pelan bagi tempoh 10 tahun itu berkata, hubungan rentas sempadan lebih kukuh akan meningkatkan peluang perdagangan dan pelaburan dengan mengembangkan pasaran bagi memenuhi permintaan yang muktamad, dengan meningkatkan pengumpulan modal dan menambah baik faktor produktiviti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEKTOR kewangan Malaysia akan dikembangkan ke peringkat serantau dan dihubungkan ke peringkat antarabangsa di bawah Pelan Sektor Kewangan 2011-2020. Bank Negara Malaysia dalam laporan pelan bagi tempoh 10 tahun itu berkata, hubungan rentas sempadan lebih kukuh akan meningkatkan peluang perdagangan dan pelaburan dengan mengembangkan pasaran bagi memenuhi permintaan yang muktamad, dengan meningkatkan pengumpulan modal dan menambah baik faktor produktiviti.</p>
<p>Link:<br />
<a target="_blank" href="http://www.bharian.com.my/articles/Perkukuhhubunganserantau/Article/" title="Perkukuh hubungan serantau">Perkukuh hubungan serantau</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malaysianbite.com/perkukuh-hubungan-serantau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promosi e-pembayaran bagi pemindahan dana diperhebat</title>
		<link>http://www.malaysianbite.com/promosi-e-pembayaran-bagi-pemindahan-dana-diperhebat/</link>
		<comments>http://www.malaysianbite.com/promosi-e-pembayaran-bagi-pemindahan-dana-diperhebat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnes]]></category>
		<category><![CDATA[akan-dipromosikan]]></category>
		<category><![CDATA[bagi-pemindahan]]></category>
		<category><![CDATA[dari-segi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi-selain]]></category>
		<category><![CDATA[sebagai-kaedah]]></category>
		<category><![CDATA[sebagai-medium]]></category>
		<category><![CDATA[selamat-dan]]></category>
		<category><![CDATA[utama-transaksi]]></category>
		<category><![CDATA[yang-wajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malaysianbite.com/promosi-e-pembayaran-bagi-pemindahan-dana-diperhebat/</guid>
		<description><![CDATA[E-PEMBAYARAN akan dipromosikan sebagai medium utama transaksi ekonomi selain sebagai kaedah yang wajar, selamat dan menguntungkan dari segi kos, bagi pemindahan dana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E-PEMBAYARAN akan dipromosikan sebagai medium utama transaksi ekonomi selain sebagai kaedah yang wajar, selamat dan menguntungkan dari segi kos, bagi pemindahan dana.</p>
<p>Go here to see the original:<br />
<a target="_blank" href="http://www.bharian.com.my/articles/Promosie-pembayaranbagipemindahandanadiperhebat/Article/" title="Promosi e-pembayaran bagi pemindahan dana diperhebat">Promosi e-pembayaran bagi pemindahan dana diperhebat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malaysianbite.com/promosi-e-pembayaran-bagi-pemindahan-dana-diperhebat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bisnes Dunia: Perangkaan kukuh AS lonjak pasaran</title>
		<link>http://www.malaysianbite.com/bisnes-dunia-perangkaan-kukuh-as-lonjak-pasaran/</link>
		<comments>http://www.malaysianbite.com/bisnes-dunia-perangkaan-kukuh-as-lonjak-pasaran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idftsder23</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnes]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[amerika-syarikat]]></category>
		<category><![CDATA[bon-oleh]]></category>
		<category><![CDATA[dan-pengguna]]></category>
		<category><![CDATA[dirangsang-pengumuman]]></category>
		<category><![CDATA[melonjak-semalam]]></category>
		<category><![CDATA[perangkaan-perumahan]]></category>
		<category><![CDATA[sentimen-perniagaan]]></category>
		<category><![CDATA[serta-terbitan]]></category>
		<category><![CDATA[yang-berjaya]]></category>
		<category><![CDATA[yang-kukuh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malaysianbite.com/bisnes-dunia-perangkaan-kukuh-as-lonjak-pasaran/</guid>
		<description><![CDATA[PASARAN saham Asia melonjak semalam dirangsang pengumuman perangkaan perumahan Amerika Syarikat (AS) yang kukuh serta terbitan bon oleh Sepanyol yang berjaya meningkatkan sentimen perniagaan dan pengguna di Jerman.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PASARAN saham Asia melonjak semalam dirangsang pengumuman perangkaan perumahan Amerika Syarikat (AS) yang kukuh serta terbitan bon oleh Sepanyol yang berjaya meningkatkan sentimen perniagaan dan pengguna di Jerman.</p>
<p>Read the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.bharian.com.my/articles/BisnesDunia_PerangkaankukuhASlonjakpasaran/Article/" title="Bisnes Dunia: Perangkaan kukuh AS lonjak pasaran">Bisnes Dunia: Perangkaan kukuh AS lonjak pasaran</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malaysianbite.com/bisnes-dunia-perangkaan-kukuh-as-lonjak-pasaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

